| 型号 | ESC-M50 |
| 额定电池电压 | 24、48V |
| ***大工作效率 | >98% |
| ***大额定充电电流 | 10A-60A |
| 额定负载电流 | 50A Max. |
| 太阳能板***小充电电流 | <=20, 40, 60 |
| 太阳能板***大输入电压 | 100V DC |
| 太阳能工作电压范围 | 30-100VDC |
| 额定充电电压28.4、 | 28.4/56.8V |
| 浮充充电电压 | 27.2/54.4V |
| 强充电压 | 29.0/58.0V |
| 过放电压 | 20.5/41V |
| 过放启动电压 | 24V/48V |
| 过载,短路保护 | 保险丝或者断路器 |
| 太阳能输入反极保护 | YES |
| 控制器类型 | MPPT |
| 显示 | 数字图文显示 |
| 可工作环温 | -20-55℃ |
| 温度适应范围 | -25-85℃ |
| 储存湿度 | <=85% |
| 机身尺寸 | 236x155x100mm |
| 每箱件数 | 6件 |
| 包装尺寸 | 560x395x295mm |
| 机器净重 | 14.40kg |
| 机器毛重 | 16.40kg |
| 保质期 | 1年 |
| 包装 | 标准出口包装 |




